产品业绩
 
哈尔滨第三发电厂2x1240MW
大唐江西抚州电厂二期2x1000MW
国家电投川东北煤电综合利用一体化项目2x1000MW
广东汕尾发电厂5、6号机组2x1000MW
中煤浙江玉环三期1x1060MW
国电投(滨海)发电有限公司2x1000MW
中煤四川广元燃煤发电项目2x1000MW
中煤鄂州电厂四期2x1000MW
中煤江西上饶发电厂2x1000MW
广东清远电厂二期2x1000MW
国能神华九江电厂二期2x1000MW
甘肃电投张掖发电厂2x1000MW
广东博贺电厂3.4号机组2x1000MW
山东能源灵台调峰煤电项目2x1000MW
江西大唐国际新余电厂二期 2x1000MW
广东国能清远发电有限责任公司 2x1000MW
江西赣能丰城发电厂三期 2x1000MW
国能福建罗源湾电厂2x1000MW
内蒙古盛鲁电厂1x1000MW
广东华厦阳西电厂二期2x1240MW
神华国华印尼爪哇项目2x1050MW
印尼芝拉扎燃煤电站三期1x1000MW
华电安徽芜湖电厂二期2x1000MW
国能神华九江电厂一期2x1000MW
福建国投湄洲湾发电厂2x1000MW
安徽皖能铜陵电厂六期1x1000MW
安徽国投新集电力利辛板集电厂2x1000MW
江西大唐抚州发电厂2x1000MW
山东华能莱芜电厂2x1000MW
神华重庆万州电厂2x1000MW
神华福能发电有限公司2x1050MW
华润电力广西贺州电厂2x1000MW
国华江苏徐州电厂2x1000MW
广东平海发电厂2x1000MW
国华广东台山发电厂二期2x1000MW
华能广东海门电厂3.4号2x1036MW
华能广东海门电厂1.2号2x1036MW
华电国际山东邹县发电厂2x1000MW
上海外高桥第二发电厂2x900MW
哈尔滨第三发电厂2x1240MW
大唐江西抚州电厂二期2x1000MW
国家电投川东北煤电综合利用一体化项目2x1000MW
广东汕尾发电厂5、6号机组2x1000MW
中煤浙江玉环三期1x1060MW
国电投(滨海)发电有限公司2x1000MW
中煤四川广元燃煤发电项目2x1000MW
中煤鄂州电厂四期2x1000MW
中煤江西上饶发电厂2x1000MW
广东清远电厂二期2x1000MW
国能神华九江电厂二期2x1000MW
甘肃电投张掖发电厂2x1000MW
广东博贺电厂3.4号机组2x1000MW
山东能源灵台调峰煤电项目2x1000MW
江西大唐国际新余电厂二期 2x1000MW
广东国能清远发电有限责任公司 2x1000MW
江西赣能丰城发电厂三期 2x1000MW
国能福建罗源湾电厂2x1000MW
内蒙古盛鲁电厂1x1000MW
广东华厦阳西电厂二期2x1240MW
神华国华印尼爪哇项目2x1050MW
印尼芝拉扎燃煤电站三期1x1000MW
华电安徽芜湖电厂二期2x1000MW
国能神华九江电厂一期2x1000MW
福建国投湄洲湾发电厂2x1000MW
安徽皖能铜陵电厂六期1x1000MW
安徽国投新集电力利辛板集电厂2x1000MW
江西大唐抚州发电厂2x1000MW
山东华能莱芜电厂2x1000MW
神华重庆万州电厂2x1000MW
神华福能发电有限公司2x1050MW
华润电力广西贺州电厂2x1000MW
国华江苏徐州电厂2x1000MW
广东平海发电厂2x1000MW
国华广东台山发电厂二期2x1000MW
华能广东海门电厂3.4号2x1036MW
华能广东海门电厂1.2号2x1036MW
华电国际山东邹县发电厂2x1000MW
上海外高桥第二发电厂2x900MW
产品业绩  Product Performance
灰库设备600MW及以上机组业绩表
序 号 使 用 单 位 机 组 容 量 订 货 日 期 备 注
1  上海石洞口二厂    2x600MW     95.11   已交货投运
2  广东台山发电厂    2x600MW     02.05   已交货投运
3  上海吴泾电厂    2x600MW     02.09   已交货投运

4

 江苏利港电厂

   2x600MW     04.06   已交货投运
5  重庆珞璜电厂    2x600MW     04.07   已交货投运
6  广东汕尾发电厂    2x600MW     04.10   已交货投运
7  广东汕头电厂    1x600MW     04.11   已交货投运
8  江苏沙洲发电厂    2x600MW     04.12   已交货投运
9  镇江发电有限公司    2x600MW     05.03   已交货投运
10  广西贵港电厂    2x600MW     05.08   已交货投运
11  福建可门电厂    2x600MW     05.09   已交货投运
12  湖南鲤鱼江B电厂    2x600MW     05.12   已交货投运
13  湖北襄樊电厂    2x600MW     06.02   已交货投运
14  山东潍坊电厂    2x600MW     06.02   已交货投运
15  徐州阚山电厂    2x600MW     06.08   已交货投运
16  山东聊城电厂    2x600MW     06.11   已交货投运
17  河南民权电厂    2x600MW     06.12   已交货投运
18  安徽合肥电厂    1x600MW     07.03   已交货投运
19  广东海门电厂1.2炉    2x1036MW     07.04   已交货投运
20  广东华厦阳西电厂1.2    2x600MW     07.09   已交货投运
21  湖南株洲攸县电厂    2x600MW     07.11   已交货投运
22  河南许昌禹龙发电厂    2x660MW     08.03   已交货投运
23  江西南昌新昌电厂    2x660MW     08.03   已交货投运
24  广东惠州平海发电厂    2x1000MW     08.03   已交货投运
25  江苏南京下关电厂    2x660MW     08.05   已交货投运
26  广东台山发电厂二期    2x1000MW     08.12   已交货投运
27  内蒙古呼伦贝尔电厂    2x600MW     09.04   已交货投运
28  江西贵溪电厂    2x600MW     09.11   已交货投运
29  安徽淮北国安电厂    2x600MW     09.12   已交货投运
30  江苏徐州电厂    2x1000MW     10.03   已交货投运
31  安徽芜湖发电厂    2x660MW     10.03   已交货投运
32  广东海门电厂3.4炉    2x1036MW     10.04   已交货投运
33  贵州兴义电厂    2x600MW     10.06   已交货投运
34  河北建投沙河电厂    2x600MW     10.07   已交货投运
35  中电投燕山湖电厂    2x600MW     11.02   已交货投运
36  山西华能左权电厂    2x600MW     11.03   已交货投运
37  山西京玉发电厂    2x600MW     11.04   已交货投运
38  广东华厦阳西电厂    2x600MW     12.04   已交货投运
39  神华福能发电有限公司    2x1000MW     12.10   已交货投运
40

 神华重庆万州港电电厂

   2x1000MW     13.05   已交货投运
41  华能安源热电有限公司    2x660MW     13.09   已交货投运
42  华能莱芜发电有限公司    2x1000MW     13.10   已交货投运
43  中电投贵州金元茶园电厂    2x660MW     13.12   已交货投运
44  国投新集电力利辛有限公司    2x1000MW     14.03   已交货投运
45

 越南沿海三期燃煤电站项目

   2x622MW     14.03   已交货投运
46  国投湄洲湾第二发电厂    2x1000MW     14.03   已交货投运
47  大唐国际抚州发电有限公司    2x1000MW     14.04   已交货投运
48  国投安徽宣城发电厂    1x630MW     14.10   已交货投运
49  神华福建罗源湾发电厂    2x1000MW     14.10   已交货
50  华电江苏望亭电厂    2×600MW     15.03   已交货投运
51  华电福建邵武电厂三期    2×600MW     15.11   已交货投运
52  华能烟台八角电厂    4×600MW     16.02   已交货投运
53  神华四川天明电厂    2×1000MW     16.05   已交货投运
54  华电芜湖发电有限公司二期    2×1000MW     16.07   已交货投运
55  神华九江发电有限公司    2×1000MW     16.10   已交货投运
56  神华国华印尼爪哇7号燃煤发电工程    1×1050MW     16.12   已交货投运
57  山东信发环保工程有限公司    3×700MW     17.03   已交货投运
58  四川白马循环流化床示范电站    2×600MW     17.04   已交货投运
59  中国成达公司印尼芝拉扎项目    1×1000MW     17.05   已交货投运
60  山东鲁电内蒙古盛鲁电厂    2×1000MW     18.11   已交货投运
61  内蒙古华厦朱家坪电力有限公司    2×660MW     19.03   已交货投运
62  中国华电科工越南沿海二期    2×660MW     19.10   已交货投运
63  国投宣城发电有限责任公司    1×600MW     20.05   已交货投运
64  华润广西贺州电厂改造    2×1000MW     20.07   已交货投运
65  江西丰城电厂三期    2×1000MW     20.05   已交货投运
66  印尼摩洛哇丽电厂    1×600MW     20.10   已交货投运
67  广东公司清远电厂一期工程    2×1000MW     21.07   已交货投运
68  华电汕头丰盛电厂    2×660MW     21.09   已交货投运
69  印尼南苏项目1号机组    2×600MW     21.12   已交货投运
70  江西大唐国际新余电厂二期    2×1000MW     22.12   已交货投运
71  贵州金元黔西电厂    1×660MW     23.05   已交货投运
72  山东能源甘肃灵台调峰煤电项目    2×1000MW     23.02   已交货投运
73  广东粤电博贺电厂(3、4号)    2×1000MW     23.06   已交货投运
74  甘肃电投张掖电厂    2×1000MW     23.08   已交货投运
75  青海桥头发电有限责任公司    3×660MW     23.11   已交货投运
76  云南红河电厂扩建工程    1×700MW     23.12   已交货投运
77  国能神华九江电厂二期扩建    2×1000MW     23.12   已交货投运
78  广东清远电厂二期扩建工程    2×1000MW     24.05   已交货投运
79  江西上饶发电    2×1000MW     24.06   已交货投运
80  国投钦州电厂三期3、4号    2×660MW     24.06   已交货
81  中煤湖北鄂州电厂四期    2×1000MW     24.06   已交货
82  青海华电格尔木一期煤电项目    2×660MW     24.10   已交货
83  国电投江苏滨海扩建项目    2×1000MW     24.11   已交货
84  华润浙江苍南3、4号机组    2×1000MW     24.12   已交货
85  中煤广元燃煤发电项目    2×1000MW     24.12   已交货
86  中煤伊犁热电联产工程    2×660MW     25.04   已交货
87  甘肃能化庆阳煤电项目    2×660MW     25.07   已交货
88  中煤玉环三期项目    1×1000MW     25.07   已交货
89  大唐长春二热“退城进郊”项目    2×660MW     25.08   
90  国家电投川东北高效清洁煤电
 利用项目
   2×1000MW     25.09   
91  大唐江西抚州煤电扩建项目    2×1000MW     25.09   
92  广东阳西电厂7、8号机组    2×1024MW     26.02   
93  贵州金元金沙柳塘煤电项目    2×660MW     26.02   
94  国家电投贵州金元茶园电厂二期    1×660MW     26.04   
 
电话:0510-85180425 传真:0510-85180007 邮编:214125 E-mail:wxlydl@wxlydl.com 地址:无锡市滨湖区雪浪锡南路58号
版权所有:无锡市华源电站除灰设备有限公司 苏ICP备14018786号-1   苏公网安备32021102001840